340W 9,85A Panel słoneczny czarny mono krystaliczny
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | Linksun |
| Orzecznictwo: | CE |
| Numer modelu: | LS-340M |
| Dokument: | Broszura produktu w wersji PDF |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 100szt |
|---|---|
| Szczegóły pakowania: | 1 szt./karton |
| Czas dostawy: | 5-8 dni |
| Zasady płatności: | 30% TT z góry, 70% saldo przed dostawą. |
| Możliwość Supply: | 1000 sztuk tygodniowo |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Typ komórki: | Monokrystaliczny | Rodzaj złącza: | MC4 |
|---|---|---|---|
| Wymiary: | 1950*992*40 mm | wydajność: | 17,25% |
| Skrzynka przyłączeniowa: | IP65 | Nazwa produktu: | Czarny panel fotowoltaiczny o mocy 340 W |
| Prąd zwarcia: | 9.85A | Gwarancja: | 25 lat |
| Waga: | 23 kg | ||
| Podkreślić: | Słoneczne całkowicie czarne 340w,9.85A słoneczne,całkowicie czarne |
||
opis produktu
Linksun wszystkie czarne 340w monokrystaliczne panele słoneczne
340W 9,85A czarny monokrystaliczny panel słoneczny oferuje wyjątkową wydajność i elegancki design.zapewnia niezawodną wydajność w różnych warunkach oświetleniowychZbudowany z myślą o trwałości, panel zapewnia długotrwałą produkcję energii przy minimalnej konserwacji.Idealne dla użytkowników dbających o środowisko, pomaga zmniejszyć koszty energii elektrycznej i ślad węglowy, zapewniając zrównoważone i wydajne rozwiązanie energetyczne.
Cechy produktu
1) Szeroko stosowane
Idealnie nadaje się do pojazdów kempingowych, małych domów, statków, zasilania gospodarstw domowych, budynków handlowych i wielu innych.
2)Niezawodne i trwałe
Odporna na korozję ramka aluminiowa zapewnia przedłużone użytkowanie na zewnątrz, co zapewnia, że panel może trwać przez dziesięciolecia.
3)Niski koszt produkcji
Koszty produkcji ogniw słonecznych z krzemu jednokrystalicznego są stosunkowo niskie, a technologia ta jest już bardzo dojrzała, dlatego jest szeroko stosowana.
Szczegóły produktu:
| Model | LS-340M |
| Maksymalna moc ((Pmax) | 340 W |
| Maksymalne napięcie mocy ((Vmp) | 37.5V |
| Maksymalny prąd mocy (imp) | 9.65A |
| Władowanie w otwartym obwodzie ((Voc) | 46.35V |
| Prąd zwarcia (ISc) | 9.85A |
| Tolerancja mocy (pozytywna) | 3% |
| Rodzaj komórki | Mono-krystaliczne |
| Wymiary umowy ((mm) | 1950*992*40 mm |
| Waga ((KGS) | 23 kg |
| Klasa ochrony | IP65 |
| Maksymalne napięcie układu | 1000 V |
| Zakres temperatury | -40°C~85°C |
| STC efektywności modułu | 170,25% |
| Numer komórki | 72 ((6x12) |
| Szkło przednie | 3.2 mm wysokoprężne szkło hartowane |
| Rodzaj ramy | Anodowany stop aluminium |
| Rodzaj złącza | MC4 |
| Kable wyjściowe | 4 mm2, Długość: 900 mm |
![]()
Częste pytania:
P1: Jaka jest gwarancja paneli słonecznych?
A: 5 lat gwarancji. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszej jakości podczas użytkowania, możesz skontaktować się z nami w każdej chwili.
Q2: Czy akceptujesz zamówienia OEM/ODM?
A: Akceptujemy zamówienia OEM/ODM.
Q3: Czy mogę dostać próbki do testowania? i jaki jest czas realizacji zamówienia próbki?
Odpowiedź: Tak, oczywiście. Czas dostawy próbek wynosi 7-10 dni.
P4: Czy jesteś producentem lub przedsiębiorstwem handlowym?
A: Jesteśmy producentami, a nasza fabryka znajduje się w Yuyao, Ningbo.
Q5:Gdzie eksportowane są pańskie towary?
A: Możemy eksportować na cały świat.


