390watt 23,5kg Panele słoneczne dwustronne BSCI Monokrystaliczny zestaw paneli słonecznych do ładowania
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | Linksun |
| Orzecznictwo: | CE |
| Numer modelu: | LS-D390M |
| Dokument: | Broszura produktu w wersji PDF |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 100szt |
|---|---|
| Szczegóły pakowania: | 1 szt./karton |
| Czas dostawy: | 5-8 dni |
| Zasady płatności: | 30% TT z góry, 70% saldo przed dostawą. |
| Możliwość Supply: | 1000 sztuk tygodniowo |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Typ komórki: | Monokrystaliczny dwustronny HJT, 166x83mm | certyfikaty: | CE,BSCI |
|---|---|---|---|
| Wymiary: | 1755*1038*30mm ((69.09x40.87x1.18 cali) | wydajność: | 21.41% |
| Ramka: | Czarny, anodowany stop aluminium | Temperatura pracy: | -40 do 85°C |
| Rodzaj: | Dwustronne panele słoneczne | Gwarancja: | 25 lat |
| Waga: | 23,5 kg | ||
| Podkreślić: | 390watt Panele słoneczne dwustronne,230,5 kg panele słoneczne dwustronne |
||
opis produktu
390watt 23,5kg Panele słoneczne dwustronne BSCI Monokrystaliczny zestaw paneli słonecznych do ładowania
390-wattowe, dwustronne panele słoneczne o wadze 23,5 kg, wyposażone są w zaawansowaną technologię monokrystaliczną i certyfikat BSCI dla wysokiej wydajności i jakości.te panele znacząco zwiększają produkcję energiiPrzystosowane do użytku mieszkalnego, handlowego i przemysłowego, wykorzystują odblaskowe światło do maksymalizacji wytwarzania energii.Ich solidna i trwała konstrukcja zapewnia długoterminową niezawodność i wydajnośćTen zestaw paneli słonecznych jest doskonałym rozwiązaniem dla zmniejszenia kosztów energii elektrycznej i promowania zrównoważonej energii.
Charakterystyka produktu:
1)Większa wydajność
Dzięki zdolności wychwytywania światła słonecznego z obu stron, nasz produkt z dwustronnych paneli słonecznych może zapewnić do 21,96% większą wydajność w porównaniu z zwykłym panelem słonecznym.
2) Łatwe w instalacji i użyciu
Przewiercone otwory z tyłu panelu sprawiają, że można go szybko zamontować na dachu lub w innych sytuacjach.
3)Zaawansowana technologia
Jako jedna z najbardziej wydajnych technologii słonecznych w branży, technologia HJT może sprawić, że produkty będą mniej dotknięte zmianami temperatury.
Szczegóły produktu:
| Model | LS-D390M |
| Maksymalna moc ((Pmax) | 390W |
| Maksymalne napięcie mocy ((Vmp) | 37.91V |
| Maksymalny prąd mocy (imp) | 10.30A |
| Władowanie w otwartym obwodzie ((Voc) | 44.48V |
| Prąd zwarcia (ISc) | 10.62A |
| Tolerancja mocy (pozytywna) | 3% |
| Rodzaj komórki | Monokrystaliczny HJT dwustronny, 166x83mm |
| Rozmiar produktu ((mm) | 1755*1038*30mm ((69.09x40.87x1.18 cali) |
| Waga ((KGS) | 230,5 kg |
| Klasa ochrony | Wskaźnik IP68 |
| Maksymalne napięcie układu | 1500 V prądu stałego |
| Zakres temperatury pracy | -40°C~85°C |
| STC efektywności modułu | 21.41% |
| Numer komórki | 120 ((6x20) ((Półkomórkowa) |
| Szkło przednie |
(F) 2,0 mm ultraprzezroczyste, wybrukowane, półtemperowane, powlekane szkło (B) 2,0 mm szkło półtemperowane |
| Rodzaj ramy | Czarny, anodowany stop aluminium |
| Rodzaj złącza | MC4 |
| Kable wyjściowe | 4.0 mm2 ((0.006 cali2), Długość:1100 mm |
| Charakterystyka temperatury | Konfiguracja opakowania | ||
| Temp.Coeff.of Isc(TK Isc) | 00,04%/°C | Pojemnik | 40 HQ |
| Temp.Coeff.of Voc ((TK Voc) | -0,24%/°C | Sztuky na paletę | 72 |
| Temperatura Pmax ((TK Pmax) | -0,2%/°C | Palety na pojemnik | 13 |
| Normalna temperatura komórki | 44±2°C | Sztuky na pojemnik | 936 |
![]()
Częste pytania:
P1: Jaka jest gwarancja paneli słonecznych?
A: 5 lat gwarancji. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszej jakości podczas użytkowania, możesz skontaktować się z nami w każdej chwili.
Q2: Czy akceptujesz zamówienia OEM/ODM?
A: Akceptujemy zamówienia OEM/ODM.
Q3: Czy mogę dostać próbki do testowania? i jaki jest czas realizacji zamówienia próbki?
Odpowiedź: Tak, oczywiście. Czas dostawy próbek wynosi 7-10 dni.
P4: Czy jesteś producentem lub przedsiębiorstwem handlowym?
A: Jesteśmy producentami, a nasza fabryka znajduje się w Yuyao, Ningbo.
Q5:Gdzie eksportowane są pańskie towary?
A: Możemy eksportować na cały świat.


