Monopanele słoneczne o mocy 435 W dla dużych budynków publicznych
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | Linksun |
Orzecznictwo: | CE |
Numer modelu: | LS-D465M |
Dokument: | Broszura produktu w wersji PDF |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 100szt |
---|---|
Szczegóły pakowania: | 1 szt./karton |
Czas dostawy: | 5-8 dni |
Zasady płatności: | 30% TT z góry, 70% saldo przed dostawą. |
Możliwość Supply: | 1000 sztuk tygodniowo |
Szczegóły informacji |
|||
Złącze: | MC4 | wydajność: | 21.47% |
---|---|---|---|
Skrzynka przyłączeniowa: | Stopień ochrony IP68 | Długość życia: | 25 lat |
Materiał: | Monokrystaliczny | Kabel wyjściowy: | 4.0 mm2 ((0.006 cali2) |
Władza: | 465 W | Nazwa produktu: | 465W bezramkowy panel słoneczny |
Wielkość: | 1910*1134*5,5mm ((75,20x44,65x0,22 cali) | Gwarancja: | 25 lat |
Podkreślić: | 465W bezramkowy panel słoneczny,14.34A Panel słoneczny bez ramy,465 wattowe czarne monopanele słoneczne |
opis produktu
Monopanele słoneczne o mocy 435 W dla dużych budynków publicznych
W związku z powyższym Komisja uznaje, że istnieje możliwość zastosowania nowych rozwiązań w celu zwiększenia efektywności produkcji.Płyty monokrystaliczne zapewniają maksymalną energię i doskonałą trwałośćDzięki zaawansowanej technologii i solidnej konstrukcji są idealne do instalacji na dużą skalę, zapewniając długoterminowe oszczędności energii i korzyści dla środowiska.i inne infrastruktury publiczne, panele te zapewniają stałą produkcję energii nawet w trudnych warunkach.
Charakterystyka produktu:
1) Wysoka estetyka
Całkowita konstrukcja modułu fotowoltaicznego bez ramki z podwójnej szkła jest bardziej estetyczna i może być zintegrowana ze zewnętrzną częścią budynku.
2)Dobra odporność na warunki pogodowe i niezawodność
Przyjęcie konstrukcji podwójnego szkła może skutecznie poprawić odporność na warunki pogodowe i niezawodność elementu oraz wydłużyć jego żywotność.
3) Praktyczniejsza instalacja
Ze względu na bezgraniczną konstrukcję instalacja jest wygodniejsza i szybsza, zmniejszając koszty instalacji i godziny pracy.
4)Większa wydajność wytwarzania energii
Dzięki zastosowaniu bardziej zaawansowanych procesów produkcyjnych i materiałów, poprawiona jest wydajność konwersji fotoelektrycznej, co prowadzi do większej produkcji energii w porównaniu z tradycyjnymi komponentami.
5) Szeroko stosowane
Komponenty podwójnego szkła są bardziej odpowiednie do stosowania w fotowoltaicznych szklarniach rolniczych i domach słonecznych
Szczegóły produktu:
Model | LS-D435M |
Maksymalna moc ((Pmax) | 435W |
Maksymalne napięcie mocy ((Vmp) | 31.94V |
Maksymalny prąd mocy (imp) | 13.62A |
Władowanie w otwartym obwodzie ((Voc) | 38.43V |
Prąd zwarcia (ISc) | 14.34A |
Tolerancja mocy (pozytywna) | 3% |
Rodzaj komórki | Typ N Mono-krystaliczny, 182x91mm |
Rozmiar produktu ((mm) | 1722*1134*5.5mm ((67.80x44.65x0.22 cali) |
Waga ((KGS) | 23 kg |
Klasa ochrony | Wskaźnik IP68 |
Maksymalne napięcie układu | 1500 V prądu stałego |
Zakres temperatury pracy | -40°C~85°C |
STC efektywności modułu | 22.28% |
Numer komórki | 108 ((6x18) ((Półkomórkowa) |
Szkło przednie |
(F) 2,0 mm ultraprzezroczyste, podwójnie warstwowe szklane, bezbarwne (B) Szkło hartowane o oczkowości 2,0 mm, o czarnej siatce |
Rodzaj złącza | MC4 |
Kable wyjściowe | 4.0 mm2 ((0.006 cali2), Długość:1100 mm |
Charakterystyka temperatury | Konfiguracja opakowania | ||
Temp.Coeff.of Isc(TK Isc) | 00,046%/°C | Pojemnik | 40 ‰ GP |
Temp.Coeff.of Voc ((TK Voc) | -0,25%/°C | Sztuky na paletę | 72 |
Temperatura Pmax ((TK Pmax) | -0,30%/°C | Palety na pojemnik | 13 |
Normalna temperatura komórki | 45±2°C | Sztuky na pojemnik | 936 |
Częste pytania:
P1: Jaka jest gwarancja paneli słonecznych?
A: 5 lat gwarancji. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszej jakości podczas użytkowania, możesz skontaktować się z nami w każdej chwili.
Q2: Czy akceptujesz zamówienia OEM/ODM?
A: Akceptujemy zamówienia OEM/ODM.
Q3: Czy mogę dostać próbki do testowania? i jaki jest czas realizacji zamówienia próbki?
Odpowiedź: Tak, oczywiście. Czas dostawy próbek wynosi 7-10 dni.
P4: Czy jesteś producentem lub przedsiębiorstwem handlowym?
A: Jesteśmy producentami, a nasza fabryka znajduje się w Yuyao, Ningbo.
Q5:Gdzie eksportowane są pańskie towary?
A: Możemy eksportować na cały świat.