410w - 440w Czarny paneł słoneczny bez ramki Budynki publiczne Panele słoneczne dwustronne CE
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | Linksun |
Orzecznictwo: | CE |
Numer modelu: | LS-D410-440M-108 |
Dokument: | Broszura produktu w wersji PDF |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 100szt |
---|---|
Szczegóły pakowania: | 1 szt./karton |
Czas dostawy: | 5-8 dni |
Zasady płatności: | 30% TT z góry, 70% salda przed dostawą |
Możliwość Supply: | 1000 sztuk tygodniowo |
Szczegóły informacji |
|||
Nazwa produktu: | Płyty słoneczne bez ramy dwustronne | Ogniwo słoneczne: | Typ N Mono-krystaliczny, 182x91mm |
---|---|---|---|
Zastosowanie: | Dachy, stołówki, duże budynki publiczne | Wymiary kontraktu: | 1722*1134*5.5mm ((67.80x44.65x0.22 cali) |
Korzyści: | Dobra odporność na warunki pogodowe i niezawodność, wygodniejsza instalacja i wyższa wydajność wytwa | Arkusz tylny: | przejrzysty |
Gwarancja: | 5 lat | Klasa ochrony: | Stopień ochrony IP68 |
Materiał z przodu: | 2.0 mm ultraprzezroczyste, podwójnie warstwowe szklane, bezbarwne | Kable wyjściowe: | 4.0 mm2 ((0.006 cali2), Długość:1100 mm |
Materiał z tyłu: | Szkło hartowane o grubości 2,0 mm z czarną siatką | ||
Podkreślić: | 410w czarny paneł słoneczny bez ramki,440w bezramkowy panel słoneczny,budynki publiczne panele słoneczne dwustronne CE |
opis produktu
Linksun Mono Bi-facial 410-440w Podwójne szkło, bez ramki M10 TOPCONdla dużych budynków publicznych
410W - 440W czarne panele słoneczne bez ramki są przeznaczone dla budynków publicznych, oferując elegancki wygląd i wysoką wydajność.te panele wychwytują światło słoneczne z obu stron, zwiększając wydajność energetyczną. Projekt bez ramki i certyfikacja CE zapewnia trwałość, bezpieczeństwo i łatwą instalację. Idealny do instalacji na dużą skalę w szkołach, szpitalach,i inne infrastruktury publiczne, panele te zapewniają niezawodne i zrównoważone rozwiązania energetyczne, maksymalizując oszczędności kosztów i korzyści dla środowiska.
Charakterystyka produktu:
1) Wysoka estetyka
Całkowita konstrukcja modułu fotowoltaicznego bez ramki z podwójnej szkła jest bardziej estetyczna i może być zintegrowana ze zewnętrzną częścią budynku.
2)Dobra odporność na warunki pogodowe i niezawodność
Przyjęcie konstrukcji podwójnego szkła może skutecznie poprawić odporność na warunki pogodowe i niezawodność elementu oraz wydłużyć jego żywotność.
3) Praktyczniejsza instalacja
Ze względu na bezgraniczną konstrukcję instalacja jest wygodniejsza i szybsza, zmniejszając koszty instalacji i godziny pracy.
4)Większa wydajność wytwarzania energii
Dzięki zastosowaniu bardziej zaawansowanych procesów produkcyjnych i materiałów, poprawiona jest wydajność konwersji fotoelektrycznej, co prowadzi do większej produkcji energii w porównaniu z tradycyjnymi komponentami.
Szczegóły produktu:
Model | LS-D410M | LS-D415M | LS-D420M | LS-D425M | LS-D430M | LS-D435M | LS-D440M |
Maksymalna moc ((Pmax) | 410W | 415W | 420 W | 425 W | 430 W | 435W | 440 W |
Maksymalne napięcie mocy ((Vmp) | 31.25V | 31.37V | 31.49V | 31.64V | 31.79V | 31.94V | 32.09V |
Maksymalny prąd mocy (imp) | 13.12A | 13.23A | 13.34A | 13.44A | 13.53A | 13.62A | 13.72A |
Władowanie w otwartym obwodzie (Voc) | 37.94V | 380,04 V | 38.13V | 38.24V | 38.34V | 38.43V | 38.53V |
Prąd krótkoobiegu ((Isc)) | 13.85A | 13.96A | 14.07A | 14.16A | 14.25A | 14.34A | 14.43A |
Tolerancja mocy (pozytywna) |
0-+3%
|
||||||
STC efektywności modułu | 21.00% | 210,25% | 21.51% | 210,76% | 220,02 proc. | 22.28% | 220,53%. |
Zakres temperatury pracy | -40°C - 85°C | ||||||
Maksymalne napięcie układu | 1500 V prądu stałego | ||||||
Rodzaj komórki | Typ N Mono-krystaliczny, 182x91mm | ||||||
Numer komórki | 108 ((6x18) ((Półkomórkowa) | ||||||
Rozmiar produktu ((mm) | 1722*1134*5.5mm ((67.80x44.65x0.22 cali) | ||||||
Waga ((kg) | 23 kg | ||||||
Szkło przednie |
(F) 2,0 mm ultraprzezroczyste, podwójnie warstwowe szklane, bezbarwne (B) Szkło hartowane o oczkowości 2,0 mm, o czarnej siatce |
||||||
Klasa ochrony | Wskaźnik IP68 | ||||||
Rodzaj złącza | MC4 | ||||||
Kable wyjściowe | 4.0 mm2 ((0.006 cali2), Długość:1100 mm |
Charakterystyka temperatury | Konfiguracja opakowania | ||
Temp.Coeff.of Isc(TK Isc) | 00,046%/°C | Pojemnik | 40 ‰ GP |
Temp.Coeff.of Voc ((TK Voc) | -0,25%/°C | Sztuky na paletę | 72 |
Temperatura Pmax ((TK Pmax) | -0,30%/°C | Palety na pojemnik | 13 |
Normalna temperatura komórki | 45±2°C | Sztuky na pojemnik | 936 |
Częste pytania:
P1: Jaka jest gwarancja paneli słonecznych?
A: 5 lat gwarancji. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszej jakości podczas użytkowania, możesz skontaktować się z nami w każdej chwili.
Q2: Czy akceptujesz zamówienia OEM/ODM?
A: Akceptujemy zamówienia OEM/ODM.
Q3: Czy mogę dostać próbki do testowania? i jaki jest czas realizacji zamówienia próbki?
Odpowiedź: Tak, oczywiście. Czas dostawy próbek wynosi 7-10 dni.
P4: Czy jesteś producentem lub przedsiębiorstwem handlowym?
A: Jesteśmy producentami, a nasza fabryka znajduje się w Yuyao, Ningbo.
Q5:Gdzie eksportowane są pańskie towary?
A: Możemy eksportować na cały świat.
Q6: Czy możemy zrobić zamówione panele słoneczne?
A: Tak, oczywiście. Możemy zaprojektować i wyprodukować według Twoich potrzeb.